Gyűjtési Állapot

Legutóbb Gyűjtött ASN-ek
ASN Név Szervezet Ország Utolsó Frissítés Műveletek
AS16509 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc. US 2025-10-07 10:19:51 Részletek
AS32934 Facebook, Inc. Facebook, Inc. US 2025-10-07 10:19:49 Részletek
AS15169 Google LLC Google LLC US 2025-10-07 10:19:42 Részletek
AS5483 MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS N/A HU 2025-10-07 10:18:59 Részletek
AS20940 Akamai Technologies, Inc. Akamai Technologies, Inc. US 2025-10-02 12:27:00 Részletek
AS8075 Microsoft Corporation Microsoft Corporation US 2025-10-02 12:26:57 Részletek
AS13335 Cloudflare, Inc. Cloudflare, Inc. US 2025-10-02 12:26:00 Részletek
AS998 HYPESTATUS N/A US 2025-10-01 22:58:17 Részletek
AS999 AS999 N/A N/A 2025-10-01 22:58:17 Részletek
AS997 AS997 N/A N/A 2025-10-01 22:58:17 Részletek
Legutóbb Gyűjtött IP Tartományok
ASN IP Tartomány CIDR Típus IP Szám Utolsó Frissítés
AS16509 2600:9000:3177:: - 2600:9000:3177:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2600:9000:3177::/48 IPV6 9,223,372,036,854,775,807 2025-10-07 10:31:37
AS16509 2600:9000:3093:: - 2600:9000:3093:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2600:9000:3093::/48 IPV6 9,223,372,036,854,775,807 2025-10-07 10:31:29
AS16509 2600:9000:2716:: - 2600:9000:2716:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2600:9000:2716::/48 IPV6 9,223,372,036,854,775,807 2025-10-07 10:31:03
AS16509 2600:9000:2715:: - 2600:9000:2715:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2600:9000:2715::/48 IPV6 9,223,372,036,854,775,807 2025-10-07 10:31:03
AS16509 2600:9000:2710:: - 2600:9000:2710:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2600:9000:2710::/48 IPV6 9,223,372,036,854,775,807 2025-10-07 10:31:02
AS16509 2600:9000:270e:: - 2600:9000:270e:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2600:9000:270e::/48 IPV6 9,223,372,036,854,775,807 2025-10-07 10:31:02
AS16509 2600:9000:270f:: - 2600:9000:270f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2600:9000:270f::/48 IPV6 9,223,372,036,854,775,807 2025-10-07 10:31:02
AS16509 2600:9000:270d:: - 2600:9000:270d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2600:9000:270d::/48 IPV6 9,223,372,036,854,775,807 2025-10-07 10:31:02
AS16509 2600:9000:2709:: - 2600:9000:2709:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2600:9000:2709::/48 IPV6 9,223,372,036,854,775,807 2025-10-07 10:31:01
AS16509 2600:9000:2708:: - 2600:9000:2708:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2600:9000:2708::/48 IPV6 9,223,372,036,854,775,807 2025-10-07 10:31:01
Összesített Statisztikák
1,038
Összes ASN
44,324
IP Tartományok
34,873
IPv4 Tartományok
9,451
IPv6 Tartományok
Frissítési Állapot
Utolsó ASN frissítés:
2025-10-07 10:19:51
Utolsó IP tartomány frissítés:
2025-10-07 10:31:37